各位考生: 根据台湾A片 2025年博士招生申请考核制方案要求,经院资格审核小组综合评定,招生领导小组审核,以下考生通过审核进入下一轮笔试环节,名单公示如下(按音序排序,不含硕博连读)。 笔试、面试初步定于2025年3月中上旬进行,具体请提前查询院网站通知。如有疑问,请于1月23日前发邮件至:[email protected],电话:83686257。 | |||
| 姓名 | 报名号 | 性别 | 备注 |
| 安鸽 | 1028402948 | 女 | |
| 白杨杨 | 1028400645 | 女 | |
| 白逸翔 | 1028404628 | 男 | |
| 鲍瑞 | 1028402839 | 女 | |
| 边煜东 | 1028404885 | 男 | |
| 蔡晓莉 | 1028404167 | 女 | |
| 操林锋 | 1028400401 | 男 | |
| 曹蓓蓓 | 1028404354 | 女 | |
| 曹浩义 | 1028402093 | 男 | |
| 曹润泽 | 1028400850 | 男 | |
| 曹芸绮 | 1028404600 | 女 | |
| 曾繁盛 | 1028405327 | 男 | |
| 陈龙 | 1028400264 | 男 | |
| 陈满 | 1028400076 | 男 | |
| 陈思颖 | 1028403074 | 女 | |
| 陈思源 | 1028405684 | 男 | |
| 陈文熠 | 1028405242 | 男 | |
| 陈钰洁 | 1028402647 | 女 | |
| 储荟芸 | 1028402696 | 女 | |
| 慈芳慧 | 1028406101 | 女 | |
| 戴嘉宜 | 1028404269 | 女 | |
| 邓宏 | 1028402140 | 男 | |
| 邓乔儿 | 1028405551 | 女 | |
| 翟宝宝 | 1028401921 | 女 | |
| 丁慧彤 | 1028404075 | 女 | |
| 丁怡帆 | 1028401935 | 男 | |
| 董瑞震 | 1028402489 | 男 | |
| 董紫娴 | 1028404130 | 女 | |
| 杜倩 | 1028402803 | 女 | |
| 樊荣 | 1028404754 | 女 | |
| 范伊璠 | 1028402991 | 女 | |
| 方嘉彬 | 1028404838 | 男 | |
| 房克雷 | 1028403306 | 男 | |
| 费一 | 1028404195 | 女 | |
| 冯其昂 | 1028403570 | 男 | |
| 冯熙树 | 1028402354 | 男 | |
| 高尚 | 1028404026 | 女 | |
| 耿志超 | 1028404185 | 男 | |
| 谷行楗 | 1028403314 | 男 | |
| 顾煌滢 | 1028402558 | 女 | |
| 关秉裕 | 1028403890 | 男 | |
| 桂子豪 | 1028402380 | 男 | |
| 郭泰来 | 1028400787 | 女 | |
| 郭远锐 | 1028402850 | 男 | |
| 韩馨颖 | 1028403545 | 女 | |
| 郝宗靖 | 1028404183 | 女 | |
| 何晓风 | 1028400759 | 男 | |
| 洪鹏飞 | 1028401107 | 男 | |
| 洪天鹏 | 1028405253 | 男 | |
| 胡泊 | 1028402906 | 男 | |
| 胡馨予 | 1028402289 | 女 | |
| 华笑烨 | 1028402317 | 女 | |
| 黄梦婷 | 1028401581 | 女 | |
| 黄媛媛 | 1028402293 | 女 | |
| 黄泽彬 | 1028405884 | 男 | |
| 贾淳淳 | 1028404046 | 女 | |
| 贾聚田 | 1028401121 | 男 | |
| 贾凯文 | 1028404241 | 男 | |
| 贾力铭 | 1028402703 | 男 | |
| 蹇芳芳 | 1028402877 | 女 | |
| 江泽晟 | 1028404029 | 女 | |
| 姜明舟 | 1028400413 | 男 | |
| 焦子桐 | 1028404892 | 女 | |
| 荆斌华 | 1028401618 | 男 | |
| 居苗苗 | 1028402480 | 女 | |
| 孔令怡 | 1028403363 | 女 | |
| 孔歆乐 | 1028401020 | 男 | |
| 兰高娴 | 1028405809 | 女 | |
| 李安娜 | 1028402587 | 女 | |
| 李博 | 1028400398 | 女 | |
| 李博洋 | 1028402999 | 男 | |
| 李晨阳 | 1028404429 | 男 | |
| 李菲 | 1028405136 | 女 | |
| 李建龙 | 1028403046 | 男 | |
| 李梦 | 1028405932 | 女 | |
| 李梦函 | 1028400088 | 女 | |
| 李如兰 | 1028400743 | 女 | |
| 李若彤 | 1028402950 | 女 | |
| 李崧岩 | 1028400702 | 男 | 少民计划(满族) |
| 李向虹 | 1028403192 | 女 | |
| 李轩谊 | 1028403090 | 女 | |
| 李一波 | 1028403312 | 男 | |
| 李依璠 | 1028403905 | 女 | |
| 李玉峰 | 1028403291 | 男 | |
| 李原 | 1028403398 | 女 | |
| 李泽宇 | 1028400936 | 女 | |
| 李昭月 | 1028406168 | 女 | |
| 李召麒 | 1028403462 | 男 | |
| 李忠祥 | 1028405552 | 男 | |
| 李梓嫣 | 1028404065 | 女 | |
| 栗思淇 | 1028403309 | 女 | |
| 廖嘉琪 | 1028405509 | 女 | |
| 林宁 | 1028401182 | 男 | |
| 林清霞 | 1028402817 | 女 | |
| 林彧琛 | 1028401582 | 男 | |
| 刘奔跃 | 1028402793 | 男 | |
| 刘畅 | 1028406133 | 男 | |
| 刘霏霓 | 1028405262 | 女 | |
| 刘昊飞 | 1028402549 | 男 | |
| 刘京东 | 1028401270 | 男 | |
| 刘婧涵 | 1028401514 | 女 | |
| 刘敏 | 1028404428 | 女 | |
| 刘瑶瑶 | 1028401912 | 女 | |
| 刘逸飞 | 1028400405 | 男 | |
| 刘泽 | 1028402940 | 男 | |
| 刘长鹏 | 1028402315 | 男 | |
| 刘忠俏 | 1028402639 | 女 | |
| 卢彤 | 1028404033 | 女 | |
| 卢扬 | 1028404930 | 男 | |
| 陆翊民 | 1028400725 | 男 | |
| 路康达 | 1028401524 | 男 | |
| 路颖 | 1028403176 | 女 | |
| 罗胜涛 | 1028400083 | 男 | |
| 罗子豪 | 1028405027 | 男 | |
| 吕梦琪 | 1028405525 | 女 | |
| 吕娜 | 1028405682 | 女 | |
| 马鹤华 | 1028401766 | 女 | |
| 马建 | 1028401827 | 男 | 少民计划(回族) |
| 马珺轶 | 1028402667 | 男 | |
| 马锐 | 1028400913 | 男 | |
| 马仕涵 | 1028403035 | 女 | |
| 马元恒 | 1028400250 | 男 | |
| 马云飞 | 1028402362 | 男 | |
| 母茂娜 | 1028402638 | 女 | |
| 娜尔克斯·努尔旦别克 | 1028403044 | 女 | 少民计划(哈萨克族) |
| 牛雯琦 | 1028404432 | 女 | |
| 庞江武 | 1028401459 | 男 | |
| 彭钰媛 | 1028401144 | 女 | |
| 蒲涵 | 1028403282 | 男 | |
| 蒲兴山 | 1028401445 | 男 | 少民计划(仡佬族) |
| 钱鹏程 | 1028400442 | 男 | |
| 乔向玮 | 1028402550 | 女 | |
| 秦煜 | 1028402252 | 男 | |
| 秦园 | 1028400586 | 男 | |
| 任缘 | 1028402107 | 男 | |
| 任子凡 | 1028402594 | 女 | |
| 荣红 | 1028403333 | 女 | |
| 芮赟赟 | 1028404205 | 女 | |
| 沙煜晗 | 1028405977 | 女 | |
| 邵鸿琳 | 1028402060 | 男 | |
| 石峰坤 | 1028401456 | 男 | |
| 石沛尧 | 1028403075 | 男 | |
| 束东东 | 1028400786 | 男 | |
| 司志辉 | 1028405800 | 男 | |
| 宋瑞云 | 1028402720 | 女 | |
| 宋思睿 | 1028403710 | 女 | |
| 宋涛 | 1028405213 | 男 | |
| 苏媛媛 | 1028405988 | 女 | |
| 孙丁源昊 | 1028400647 | 男 | |
| 孙冬韵 | 1028401025 | 女 | |
| 孙昊晨 | 1028405320 | 男 | |
| 孙吉 | 1028402886 | 男 | |
| 孙勤娜 | 1028402758 | 女 | |
| 孙文杰 | 1028405506 | 女 | |
| 孙怡 | 1028403018 | 女 | |
| 滕家辉 | 1028402593 | 男 | |
| 田昊博 | 1028405323 | 男 | |
| 铁文希 | 1028404703 | 女 | |
| 凃正健 | 1028400070 | 男 | |
| 万排杰 | 1028402026 | 男 | |
| 万天昊 | 1028403193 | 男 | |
| 汪潮 | 1028401794 | 男 | |
| 汪虹雨 | 1028400678 | 女 | |
| 汪洁 | 1028403146 | 女 | |
| 王伯瀚 | 1028404152 | 男 | |
| 王博 | 1028404921 | 男 | |
| 王浩旸 | 1028401619 | 男 | |
| 王灵诺 | 1028402514 | 女 | |
| 王鹏航 | 1028400236 | 男 | |
| 王伟韬 | 1028401963 | 男 | |
| 王新燕 | 1028402051 | 女 | |
| 王鑫 | 1028405517 | 男 | |
| 王鑫 | 1028400432 | 男 | |
| 王雅诺 | 1028404478 | 女 | |
| 王烨文 | 1028400779 | 男 | |
| 王一昕 | 1028403231 | 女 | |
| 王轶彬 | 1028404252 | 男 | |
| 王颖 | 1028401147 | 女 | |
| 王玥瑶 | 1028400230 | 女 | |
| 王振翰 | 1028404187 | 男 | |
| 王子明 | 1028401296 | 男 | |
| 韦坦明 | 1028401036 | 男 | |
| 翁达斌 | 1028402378 | 男 | |
| 吴敬轩 | 1028402687 | 男 | |
| 吴玲玲 | 1028401929 | 女 | |
| 吴施忆 | 1028402871 | 男 | |
| 夏啸宇 | 1028405461 | 男 | |
| 夏钰钊 | 1028400789 | 男 | |
| 夏忠维 | 1028402173 | 男 | |
| 向思宇 | 1028402592 | 女 | |
| 辛晴 | 1028404251 | 女 | |
| 信子豪 | 1028403383 | 男 | |
| 熊倩 | 1028404764 | 女 | |
| 徐邵文 | 1028403215 | 男 | |
| 徐兴武 | 1028406071 | 男 | |
| 徐燚 | 1028401410 | 女 | |
| 许康 | 1028402158 | 男 | |
| 许艺彤 | 1028405907 | 女 | |
| 薛穹 | 1028400569 | 女 | |
| 薛逸凡 | 1028402129 | 男 | |
| 闫可欣 | 1028404081 | 女 | |
| 杨航 | 1028400561 | 男 | |
| 杨益帆 | 1028405983 | 女 | |
| 杨志丽 | 1028404617 | 女 | |
| 姚胜杰 | 1028400563 | 男 | |
| 叶成 | 1028401967 | 男 | |
| 叶林霖 | 1028400910 | 男 | |
| 尹子阳 | 1028400978 | 男 | |
| 于鸿瑞 | 1028405978 | 男 | |
| 于泼 | 1028402918 | 男 | |
| 于通 | 1028402694 | 男 | |
| 于轶帅 | 1028405112 | 男 | |
| 余凌飞 | 1028405267 | 男 | |
| 余钰 | 1028402157 | 男 | |
| 俞心悦 | 1028404654 | 女 | |
| 俞泳波 | 1028403132 | 男 | |
| 喻紫陌 | 1028403603 | 女 | |
| 袁冰清 | 1028402279 | 女 | |
| 袁杰 | 1028403955 | 男 | |
| 袁淑方 | 1028406159 | 女 | |
| 袁亦峥 | 1028403999 | 男 | |
| 张朝阳 | 1028401823 | 男 | |
| 张驰 | 1028403501 | 男 | |
| 张恩蓓 | 1028404931 | 男 | |
| 张芳 | 1028401209 | 女 | |
| 张继伟 | 1028405402 | 男 | |
| 张佳木 | 1028401369 | 男 | |
| 张敏 | 1028403254 | 女 | |
| 张攀 | 1028405633 | 男 | |
| 张鹏程 | 1028401930 | 男 | |
| 张茜茜 | 1028400308 | 女 | |
| 张惟佳 | 1028404895 | 男 | |
| 张馨文 | 1028400242 | 女 | |
| 张雪岩 | 1028404157 | 男 | |
| 张义坤 | 1028405937 | 女 | |
| 张奕萌 | 1028402161 | 女 | |
| 张翼 | 1028404342 | 男 | |
| 张悦 | 1028401139 | 女 | |
| 张紫璇 | 1028401346 | 女 | |
| 赵冰彦 | 1028406078 | 女 | |
| 赵轩瑜 | 1028401449 | 女 | |
| 赵亚超 | 1028405634 | 男 | |
| 赵永安 | 1028402423 | 男 | |
| 甄永琪 | 1028404104 | 女 | |
| 郑栋林 | 1028401043 | 男 | |
| 郑天博 | 1028404399 | 男 | |
| 周昕怡 | 1028404137 | 女 | |
| 周欣茹 | 1028401054 | 女 | |
| 周璇 | 1028400113 | 女 | |
| 朱方熠 | 1028401937 | 女 | |
| 朱家亨 | 1028400063 | 男 | |
| 朱曦昊 | 1028400307 | 男 | |
| 朱英浩 | 1028405966 | 男 | |
| 朱泽原 | 1028403062 | 男 | |
| 朱紫夜 | 1028403114 | 女 | |
| 字宏雪 | 1028406065 | 女 | |
| 邹小奕 | 1028403055 | 女 | |
