| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 备注 |
| 1 | 1028404167 | 蔡晓莉 | 女 | 理论经济学 | |
| 2 | 1028404354 | 曹蓓蓓 | 女 | 理论经济学 | |
| 3 | 1028402093 | 曹浩义 | 男 | 理论经济学 | |
| 4 | 1028404006 | 陈草原 | 男 | 理论经济学 | |
| 5 | 1028402647 | 陈钰洁 | 女 | 理论经济学 | |
| 6 | 1028402489 | 董瑞震 | 男 | 理论经济学 | |
| 7 | 1028404211 | 方明洪 | 女 | 理论经济学 | |
| 8 | 1028403570 | 冯其昂 | 男 | 理论经济学 | |
| 9 | 1028402354 | 冯熙树 | 男 | 理论经济学 | |
| 10 | 1028406080 | 耿宇恒 | 女 | 理论经济学 | |
| 11 | 1028402380 | 桂子豪 | 男 | 理论经济学 | |
| 12 | 1028403988 | 郭永健 | 男 | 理论经济学 | |
| 13 | 1028400281 | 郭子周 | 男 | 理论经济学 | |
| 14 | 1028404470 | 韩镕泽 | 男 | 理论经济学 | |
| 15 | 1028405154 | 郝雨辰 | 男 | 理论经济学 | |
| 16 | 1028404183 | 郝宗靖 | 女 | 理论经济学 | |
| 17 | 1028400759 | 何晓风 | 男 | 理论经济学 | |
| 18 | 1028404541 | 洪欣 | 女 | 理论经济学 | |
| 19 | 1028402317 | 华笑烨 | 女 | 理论经济学 | |
| 20 | 1028401121 | 贾聚田 | 男 | 理论经济学 | |
| 21 | 1028402703 | 贾力铭 | 男 | 理论经济学 | |
| 22 | 1028400413 | 姜明舟 | 男 | 理论经济学 | |
| 23 | 1028405809 | 兰高娴 | 女 | 理论经济学 | |
| 24 | 1028402333 | 李百慧 | 女 | 理论经济学 | |
| 25 | 1028402999 | 李博洋 | 男 | 理论经济学 | |
| 26 | 1028405136 | 李菲 | 女 | 理论经济学 | |
| 27 | 1028405932 | 李梦 | 女 | 理论经济学 | |
| 28 | 1028402950 | 李若彤 | 女 | 理论经济学 | |
| 29 | 1028403192 | 李向虹 | 女 | 理论经济学 | |
| 30 | 1028403291 | 李玉峰 | 男 | 理论经济学 | |
| 31 | 1028405552 | 李忠祥 | 男 | 理论经济学 | |
| 32 | 1028401508 | 李梓铭 | 男 | 理论经济学 | |
| 33 | 1028406173 | 林浩然 | 男 | 理论经济学 | |
| 34 | 1028401582 | 林彧琛 | 男 | 理论经济学 | |
| 35 | 1028405629 | 林兆威 | 男 | 理论经济学 | |
| 36 | 1028405262 | 刘霏霓 | 女 | 理论经济学 | |
| 37 | 1028404587 | 刘娟 | 女 | 理论经济学 | |
| 38 | 1028404007 | 刘蕾 | 女 | 理论经济学 | |
| 39 | 1028404428 | 刘敏 | 女 | 理论经济学 | |
| 40 | 1028402940 | 刘泽 | 男 | 理论经济学 | |
| 41 | 1028402639 | 刘忠俏 | 女 | 理论经济学 | |
| 42 | 1028400725 | 陆翊民 | 男 | 理论经济学 | |
| 43 | 1028401124 | 吕晨炜 | 男 | 理论经济学 | |
| 44 | 1028401766 | 马鹤华 | 女 | 理论经济学 | |
| 45 | 1028403035 | 马仕涵 | 女 | 理论经济学 | |
| 46 | 1028400765 | 孟洁 | 女 | 理论经济学 | |
| 47 | 1028401144 | 彭钰媛 | 女 | 理论经济学 | |
| 48 | 1028402550 | 乔向玮 | 女 | 理论经济学 | |
| 49 | 1028403333 | 荣红 | 女 | 理论经济学 | |
| 50 | 1028401456 | 石峰坤 | 男 | 理论经济学 | |
| 51 | 1028403710 | 宋思睿 | 女 | 理论经济学 | |
| 52 | 1028402758 | 孙勤娜 | 女 | 理论经济学 | |
| 53 | 1028405506 | 孙文杰 | 女 | 理论经济学 | |
| 54 | 1028402593 | 滕家辉 | 男 | 理论经济学 | |
| 55 | 1028403193 | 万天昊 | 男 | 理论经济学 | |
| 56 | 1028404969 | 王靖源 | 男 | 理论经济学 | |
| 57 | 1028405517 | 王鑫 | 男 | 理论经济学 | |
| 58 | 1028401241 | 王泽凯 | 男 | 理论经济学 | |
| 59 | 1028404187 | 王振翰 | 男 | 理论经济学 | |
| 60 | 1028401296 | 王子明 | 男 | 理论经济学 | |
| 61 | 1028401351 | 王紫琪 | 女 | 理论经济学 | |
| 62 | 1028402378 | 翁达斌 | 男 | 理论经济学 | |
| 63 | 1028400789 | 夏钰钊 | 男 | 理论经济学 | |
| 64 | 1028402592 | 向思宇 | 女 | 理论经济学 | |
| 65 | 1028402885 | 谢艳晴 | 女 | 理论经济学 | |
| 66 | 1028400494 | 徐晓宁 | 女 | 理论经济学 | |
| 67 | 1028404873 | 薛洪畅 | 男 | 理论经济学 | |
| 68 | 1028400569 | 薛穹 | 女 | 理论经济学 | |
| 69 | 1028403348 | 闫子博 | 男 | 理论经济学 | |
| 70 | 1028405983 | 杨益帆 | 女 | 理论经济学 | |
| 71 | 1028406014 | 游新宇 | 女 | 理论经济学 | |
| 72 | 1028405978 | 于鸿瑞 | 男 | 理论经济学 | |
| 73 | 1028402694 | 于通 | 男 | 理论经济学 | |
| 74 | 1028402157 | 余钰 | 男 | 理论经济学 | |
| 75 | 1028403603 | 喻紫陌 | 女 | 理论经济学 | |
| 76 | 1028406159 | 袁淑方 | 女 | 理论经济学 | |
| 77 | 1028403999 | 袁亦峥 | 男 | 理论经济学 | |
| 78 | 1028402470 | 袁颖 | 女 | 理论经济学 | |
| 79 | 1028400813 | 张桁国 | 男 | 理论经济学 | |
| 80 | 1028405402 | 张继伟 | 男 | 理论经济学 | |
| 81 | 1028403030 | 张万林 | 男 | 理论经济学 | |
| 82 | 1028403010 | 张雨柔 | 女 | 理论经济学 | |
| 83 | 1028405607 | 赵博云 | 男 | 理论经济学 | |
| 84 | 1028402423 | 赵永安 | 男 | 理论经济学 | |
| 85 | 1028404399 | 郑天博 | 男 | 理论经济学 | |
| 86 | 1028401054 | 周欣茹 | 女 | 理论经济学 | |
| 87 | 1028400063 | 朱家亨 | 男 | 理论经济学 | |
| 88 | 1028400307 | 朱曦昊 | 男 | 理论经济学 | |
| 89 | 1028400645 | 白杨杨 | 女 | 应用经济学 | |
| 90 | 1028404628 | 白逸翔 | 男 | 应用经济学 | |
| 91 | 1028400458 | 柏玉馨 | 女 | 应用经济学 | |
| 92 | 1028405829 | 蔡玮 | 女 | 应用经济学 | |
| 93 | 1028404600 | 曹芸绮 | 女 | 应用经济学 | |
| 94 | 1028403808 | 曾赠 | 女 | 应用经济学 | |
| 95 | 1028400295 | 常帅文 | 男 | 应用经济学 | |
| 96 | 1028406036 | 陈翠娥 | 女 | 应用经济学 | |
| 97 | 1028400032 | 陈汉 | 男 | 应用经济学 | |
| 98 | 1028403371 | 陈静宇 | 男 | 应用经济学 | |
| 99 | 1028401340 | 陈磊 | 女 | 应用经济学 | |
| 100 | 1028400076 | 陈满 | 男 | 应用经济学 | |
| 101 | 1028402861 | 陈梦伟 | 女 | 应用经济学 | |
| 102 | 1028406164 | 陈明浩 | 男 | 应用经济学 | |
| 103 | 1028405242 | 陈文熠 | 男 | 应用经济学 | |
| 104 | 1028403535 | 程慷 | 男 | 应用经济学 | |
| 105 | 1028402696 | 储荟芸 | 女 | 应用经济学 | |
| 106 | 1028406101 | 慈芳慧 | 女 | 应用经济学 | |
| 107 | 1028406247 | 崔慧青 | 女 | 应用经济学 | |
| 108 | 1028404269 | 戴嘉宜 | 女 | 应用经济学 | |
| 109 | 1028402140 | 邓宏 | 男 | 应用经济学 | |
| 110 | 1028402959 | 翟亚琪 | 女 | 应用经济学 | |
| 111 | 1028402531 | 翟亚新 | 女 | 应用经济学 | |
| 112 | 1028401031 | 丁国宣 | 男 | 应用经济学 | |
| 113 | 1028401935 | 丁怡帆 | 男 | 应用经济学 | |
| 114 | 1028404130 | 董紫娴 | 女 | 应用经济学 | |
| 115 | 1028401974 | 杜文 | 女 | 应用经济学 | |
| 116 | 1028402562 | 樊欣雨 | 女 | 应用经济学 | |
| 117 | 1028405942 | 方昳 | 女 | 应用经济学 | |
| 118 | 1028401714 | 方继明 | 男 | 应用经济学 | |
| 119 | 1028404838 | 方嘉彬 | 男 | 应用经济学 | |
| 120 | 1028403306 | 房克雷 | 男 | 应用经济学 | |
| 121 | 1028404335 | 房硕 | 男 | 应用经济学 | |
| 122 | 1028404195 | 费一 | 女 | 应用经济学 | |
| 123 | 1028405694 | 付雅洁 | 女 | 应用经济学 | |
| 124 | 1028406109 | 高洁 | 女 | 应用经济学 | |
| 125 | 1028405836 | 高越 | 男 | 应用经济学 | |
| 126 | 1028403236 | 葛节肖 | 女 | 应用经济学 | |
| 127 | 1028403220 | 葛阳 | 男 | 应用经济学 | |
| 128 | 1028404185 | 耿志超 | 男 | 应用经济学 | |
| 129 | 1028400925 | 龚泳超 | 男 | 应用经济学 | |
| 130 | 1028403314 | 谷行楗 | 男 | 应用经济学 | |
| 131 | 1028401142 | 郭瑞昭 | 男 | 应用经济学 | |
| 132 | 1028405383 | 郭岩 | 男 | 应用经济学 | |
| 133 | 1028402850 | 郭远锐 | 男 | 应用经济学 | |
| 134 | 1028401248 | 郝涵宇 | 男 | 应用经济学 | |
| 135 | 1028402511 | 郝思婕 | 女 | 应用经济学 | |
| 136 | 1028405253 | 洪天鹏 | 男 | 应用经济学 | |
| 137 | 1028402906 | 胡泊 | 男 | 应用经济学 | |
| 138 | 1028402289 | 胡馨予 | 女 | 应用经济学 | |
| 139 | 1028401972 | 胡学萌 | 女 | 应用经济学 | |
| 140 | 1028404400 | 胡玥 | 女 | 应用经济学 | |
| 141 | 1028401535 | 胡忠博 | 男 | 应用经济学 | |
| 142 | 1028405306 | 黄辉 | 男 | 应用经济学 | |
| 143 | 1028401005 | 黄嘉婧 | 女 | 应用经济学 | |
| 144 | 1028403990 | 黄明山 | 男 | 应用经济学 | |
| 145 | 1028405884 | 黄泽彬 | 男 | 应用经济学 | |
| 146 | 1028404241 | 贾凯文 | 男 | 应用经济学 | |
| 147 | 1028404128 | 贾帅帅 | 男 | 应用经济学 | |
| 148 | 1028404029 | 江泽晟 | 女 | 应用经济学 | |
| 149 | 1028404549 | 蒋美 | 女 | 应用经济学 | |
| 150 | 1028404892 | 焦子桐 | 女 | 应用经济学 | |
| 151 | 1028402480 | 居苗苗 | 女 | 应用经济学 | |
| 152 | 1028404377 | 赖淑豪 | 女 | 应用经济学 | |
| 153 | 1028402587 | 李安娜 | 女 | 应用经济学 | |
| 154 | 1028404429 | 李晨阳 | 男 | 应用经济学 | |
| 155 | 1028404963 | 李大钊 | 男 | 应用经济学 | |
| 156 | 1028404391 | 李琦琛 | 男 | 应用经济学 | |
| 157 | 1028403365 | 李千千 | 女 | 应用经济学 | |
| 158 | 1028405444 | 李秋实 | 男 | 应用经济学 | |
| 159 | 1028400702 | 李崧岩 | 男 | 应用经济学 | |
| 160 | 1028401506 | 李心怡 | 女 | 应用经济学 | |
| 161 | 1028400936 | 李泽宇 | 女 | 应用经济学 | |
| 162 | 1028403462 | 李召麒 | 男 | 应用经济学 | |
| 163 | 1028403846 | 李兆伟 | 男 | 应用经济学 | |
| 164 | 1028402822 | 李智玉 | 女 | 应用经济学 | |
| 165 | 1028403309 | 栗思淇 | 女 | 应用经济学 | |
| 166 | 1028404694 | 梁思琦 | 女 | 应用经济学 | |
| 167 | 1028400904 | 林欢 | 女 | 应用经济学 | |
| 168 | 1028402817 | 林清霞 | 女 | 应用经济学 | |
| 169 | 1028406133 | 刘畅 | 男 | 应用经济学 | |
| 170 | 1028402549 | 刘昊飞 | 男 | 应用经济学 | |
| 171 | 1028401270 | 刘京东 | 男 | 应用经济学 | |
| 172 | 1028401514 | 刘婧涵 | 女 | 应用经济学 | |
| 173 | 1028400301 | 刘靓 | 女 | 应用经济学 | |
| 174 | 1028404968 | 刘璐 | 女 | 应用经济学 | |
| 175 | 1028401276 | 刘思 | 女 | 应用经济学 | |
| 176 | 1028402521 | 刘翔宇 | 男 | 应用经济学 | |
| 177 | 1028402528 | 刘曜闻 | 男 | 应用经济学 | |
| 178 | 1028405449 | 刘贇德 | 男 | 应用经济学 | |
| 179 | 1028402315 | 刘长鹏 | 男 | 应用经济学 | |
| 180 | 1028406079 | 柳欣雨 | 男 | 应用经济学 | |
| 181 | 1028404033 | 卢彤 | 女 | 应用经济学 | |
| 182 | 1028400721 | 陆梦园 | 女 | 应用经济学 | |
| 183 | 1028406220 | 路雨欣 | 女 | 应用经济学 | |
| 184 | 1028400083 | 罗胜涛 | 男 | 应用经济学 | |
| 185 | 1028405027 | 罗子豪 | 男 | 应用经济学 | |
| 186 | 1028405061 | 吕飞鸿 | 女 | 应用经济学 | |
| 187 | 1028402131 | 马超诣 | 男 | 应用经济学 | |
| 188 | 1028405286 | 马聪 | 女 | 应用经济学 | |
| 189 | 1028401827 | 马建 | 男 | 应用经济学 | |
| 190 | 1028400250 | 马元恒 | 男 | 应用经济学 | |
| 191 | 1028403044 | 娜尔克斯·努尔旦别克 | 女 | 应用经济学 | |
| 192 | 1028406069 | 聂槿城 | 男 | 应用经济学 | |
| 193 | 1028404432 | 牛雯琦 | 女 | 应用经济学 | |
| 194 | 1028400442 | 钱鹏程 | 男 | 应用经济学 | |
| 195 | 1028402252 | 秦煜 | 男 | 应用经济学 | |
| 196 | 1028402518 | 饶烽 | 男 | 应用经济学 | |
| 197 | 1028402107 | 任缘 | 男 | 应用经济学 | |
| 198 | 1028402594 | 任子凡 | 女 | 应用经济学 | |
| 199 | 1028404205 | 芮赟赟 | 女 | 应用经济学 | |
| 200 | 1028401866 | 盛昊 | 男 | 应用经济学 | |
| 201 | 1028403375 | 史楠 | 女 | 应用经济学 | |
| 202 | 1028404095 | 宋爽爽 | 男 | 应用经济学 | |
| 203 | 1028405988 | 苏媛媛 | 女 | 应用经济学 | |
| 204 | 1028401025 | 孙冬韵 | 女 | 应用经济学 | |
| 205 | 1028400830 | 孙梦敏 | 女 | 应用经济学 | |
| 206 | 1028405879 | 孙沛哲 | 男 | 应用经济学 | |
| 207 | 1028406124 | 唐晓旺 | 男 | 应用经济学 | |
| 208 | 1028400070 | 凃正健 | 男 | 应用经济学 | |
| 209 | 1028402026 | 万排杰 | 男 | 应用经济学 | |
| 210 | 1028404152 | 王伯瀚 | 男 | 应用经济学 | |
| 211 | 1028404921 | 王博 | 男 | 应用经济学 | |
| 212 | 1028400001 | 王杲冉 | 男 | 应用经济学 | |
| 213 | 1028404431 | 王国庆 | 女 | 应用经济学 | |
| 214 | 1028401530 | 王涵 | 女 | 应用经济学 | |
| 215 | 1028401619 | 王浩旸 | 男 | 应用经济学 | |
| 216 | 1028405701 | 王健雯 | 女 | 应用经济学 | |
| 217 | 1028405981 | 王静苓 | 男 | 应用经济学 | |
| 218 | 1028402246 | 王珏 | 男 | 应用经济学 | |
| 219 | 1028404532 | 王猛 | 男 | 应用经济学 | |
| 220 | 1028402051 | 王新燕 | 女 | 应用经济学 | |
| 221 | 1028404506 | 王亚航 | 男 | 应用经济学 | |
| 222 | 1028400779 | 王烨文 | 男 | 应用经济学 | |
| 223 | 1028404252 | 王轶彬 | 男 | 应用经济学 | |
| 224 | 1028401147 | 王颖 | 女 | 应用经济学 | |
| 225 | 1028401415 | 王智 | 女 | 应用经济学 | |
| 226 | 1028401036 | 韦坦明 | 男 | 应用经济学 | |
| 227 | 1028402687 | 吴敬轩 | 男 | 应用经济学 | |
| 228 | 1028402871 | 吴施忆 | 男 | 应用经济学 | |
| 229 | 1028402173 | 夏忠维 | 男 | 应用经济学 | |
| 230 | 1028403359 | 肖畅 | 女 | 应用经济学 | |
| 231 | 1028402611 | 肖坚 | 男 | 应用经济学 | |
| 232 | 1028404251 | 辛晴 | 女 | 应用经济学 | |
| 233 | 1028405233 | 辛月 | 女 | 应用经济学 | |
| 234 | 1028403283 | 徐爱佳 | 女 | 应用经济学 | |
| 235 | 1028405468 | 徐恩良 | 男 | 应用经济学 | |
| 236 | 1028403215 | 徐邵文 | 男 | 应用经济学 | |
| 237 | 1028406071 | 徐兴武 | 男 | 应用经济学 | |
| 238 | 1028400336 | 许鹏 | 男 | 应用经济学 | |
| 239 | 1028405907 | 许艺彤 | 女 | 应用经济学 | |
| 240 | 1028402129 | 薛逸凡 | 男 | 应用经济学 | |
| 241 | 1028404977 | 颜汉雨 | 男 | 应用经济学 | |
| 242 | 1028402734 | 杨黎 | 男 | 应用经济学 | |
| 243 | 1028402212 | 杨琰伦 | 女 | 应用经济学 | |
| 244 | 1028404685 | 杨燕 | 女 | 应用经济学 | |
| 245 | 1028404617 | 杨志丽 | 女 | 应用经济学 | |
| 246 | 1028400563 | 姚胜杰 | 男 | 应用经济学 | |
| 247 | 1028401967 | 叶成 | 男 | 应用经济学 | |
| 248 | 1028400910 | 叶林霖 | 男 | 应用经济学 | |
| 249 | 1028402918 | 于泼 | 男 | 应用经济学 | |
| 250 | 1028405112 | 于轶帅 | 男 | 应用经济学 | |
| 251 | 1028401085 | 余传曦 | 男 | 应用经济学 | |
| 252 | 1028400788 | 余芳 | 女 | 应用经济学 | |
| 253 | 1028406064 | 俞慕尧 | 男 | 应用经济学 | |
| 254 | 1028404654 | 俞心悦 | 女 | 应用经济学 | |
| 255 | 1028403132 | 俞泳波 | 男 | 应用经济学 | |
| 256 | 1028403955 | 袁杰 | 男 | 应用经济学 | |
| 257 | 1028403039 | 袁润龙 | 男 | 应用经济学 | |
| 258 | 1028402809 | 张东洋 | 女 | 应用经济学 | |
| 259 | 1028404931 | 张恩蓓 | 男 | 应用经济学 | |
| 260 | 1028405307 | 张和平 | 男 | 应用经济学 | |
| 261 | 1028401369 | 张佳木 | 男 | 应用经济学 | |
| 262 | 1028405633 | 张攀 | 男 | 应用经济学 | |
| 263 | 1028402389 | 张伍涛 | 男 | 应用经济学 | |
| 264 | 1028400299 | 张学峰 | 男 | 应用经济学 | |
| 265 | 1028405937 | 张义坤 | 女 | 应用经济学 | |
| 266 | 1028405276 | 张悦 | 女 | 应用经济学 | |
| 267 | 1028401139 | 张悦 | 女 | 应用经济学 | |
| 268 | 1028404980 | 章一帆 | 男 | 应用经济学 | |
| 269 | 1028406078 | 赵冰彦 | 女 | 应用经济学 | |
| 270 | 1028400498 | 赵东凯 | 男 | 应用经济学 | |
| 271 | 1028404409 | 赵凤扬 | 男 | 应用经济学 | |
| 272 | 1028403042 | 赵红雨 | 女 | 应用经济学 | 未在南大系统报名 |
| 273 | 1028401449 | 赵轩瑜 | 女 | 应用经济学 | |
| 274 | 1028405634 | 赵亚超 | 男 | 应用经济学 | |
| 275 | 1028405520 | 赵一权 | 男 | 应用经济学 | |
| 276 | 1028401471 | 赵莹月 | 女 | 应用经济学 | |
| 277 | 1028404104 | 甄永琪 | 女 | 应用经济学 | |
| 278 | 1028401043 | 郑栋林 | 男 | 应用经济学 | |
| 279 | 1028401408 | 郑佳龙 | 男 | 应用经济学 | |
| 280 | 1028402201 | 周卫征 | 男 | 应用经济学 | |
| 281 | 1028405285 | 朱晨 | 男 | 应用经济学 | |
| 282 | 1028405096 | 朱桦 | 女 | 应用经济学 | |
| 283 | 1028403062 | 朱泽原 | 男 | 应用经济学 | |
| 284 | 1028406065 | 字宏雪 | 女 | 应用经济学 | |
| 285 | 1028403055 | 邹小奕 | 女 | 应用经济学 | |
| 286 | 1028402948 | 安鸽 | 女 | 工商管理学 | |
| 287 | 1028404885 | 边煜东 | 男 | 工商管理学 | |
| 288 | 1028400401 | 操林锋 | 男 | 工商管理学 | |
| 289 | 1028406029 | 曹仲怀 | 男 | 工商管理学 | |
| 290 | 1028405327 | 曾繁盛 | 男 | 工商管理学 | |
| 291 | 1028400264 | 陈龙 | 男 | 工商管理学 | |
| 292 | 1028403074 | 陈思颖 | 女 | 工商管理学 | |
| 293 | 1028405684 | 陈思源 | 男 | 工商管理学 | |
| 294 | 1028402512 | 陈子昂 | 男 | 工商管理学 | |
| 295 | 1028405551 | 邓乔儿 | 女 | 工商管理学 | |
| 296 | 1028404075 | 丁慧彤 | 女 | 工商管理学 | |
| 297 | 1028402803 | 杜倩 | 女 | 工商管理学 | |
| 298 | 1028405747 | 段锦 | 女 | 工商管理学 | |
| 299 | 1028404754 | 樊荣 | 女 | 工商管理学 | |
| 300 | 1028402991 | 范伊璠 | 女 | 工商管理学 | |
| 301 | 1028400490 | 冯于芳 | 女 | 工商管理学 | |
| 302 | 1028404026 | 高尚 | 女 | 工商管理学 | |
| 303 | 1028405221 | 葛心悦 | 女 | 工商管理学 | |
| 304 | 1028402558 | 顾煌滢 | 女 | 工商管理学 | |
| 305 | 1028403890 | 关秉裕 | 男 | 工商管理学 | |
| 306 | 1028400787 | 郭泰来 | 女 | 工商管理学 | |
| 307 | 1028403545 | 韩馨颖 | 女 | 工商管理学 | |
| 308 | 1028401107 | 洪鹏飞 | 男 | 工商管理学 | |
| 309 | 1028401581 | 黄梦婷 | 女 | 工商管理学 | |
| 310 | 1028405639 | 黄萍 | 女 | 工商管理学 | |
| 311 | 1028405644 | 黄绚 | 女 | 工商管理学 | |
| 312 | 1028404046 | 贾淳淳 | 女 | 工商管理学 | |
| 313 | 1028401618 | 荆斌华 | 男 | 工商管理学 | |
| 314 | 1028400476 | 柯燕飞 | 女 | 工商管理学 | |
| 315 | 1028403363 | 孔令怡 | 女 | 工商管理学 | |
| 316 | 1028401020 | 孔歆乐 | 男 | 工商管理学 | |
| 317 | 1028402597 | 雷智明 | 男 | 工商管理学 | |
| 318 | 1028400398 | 李博 | 女 | 工商管理学 | |
| 319 | 1028402794 | 李大硕 | 男 | 工商管理学 | |
| 320 | 1028403046 | 李建龙 | 男 | 工商管理学 | |
| 321 | 1028405648 | 李梦圆 | 女 | 工商管理学 | |
| 322 | 1028400743 | 李如兰 | 女 | 工商管理学 | |
| 323 | 1028403090 | 李轩谊 | 女 | 工商管理学 | |
| 324 | 1028403312 | 李一波 | 男 | 工商管理学 | |
| 325 | 1028403905 | 李依璠 | 女 | 工商管理学 | |
| 326 | 1028406168 | 李昭月 | 女 | 工商管理学 | |
| 327 | 1028404065 | 李梓嫣 | 女 | 工商管理学 | |
| 328 | 1028405509 | 廖嘉琪 | 女 | 工商管理学 | |
| 329 | 1028402793 | 刘奔跃 | 男 | 工商管理学 | |
| 330 | 1028401912 | 刘瑶瑶 | 女 | 工商管理学 | |
| 331 | 1028404357 | 刘莹莹 | 女 | 工商管理学 | |
| 332 | 1028404930 | 卢扬 | 男 | 工商管理学 | |
| 333 | 1028401524 | 路康达 | 男 | 工商管理学 | |
| 334 | 1028403176 | 路颖 | 女 | 工商管理学 | |
| 335 | 1028405525 | 吕梦琪 | 女 | 工商管理学 | |
| 336 | 1028405682 | 吕娜 | 女 | 工商管理学 | |
| 337 | 1028402667 | 马珺轶 | 男 | 工商管理学 | |
| 338 | 1028400913 | 马锐 | 男 | 工商管理学 | |
| 339 | 1028402638 | 母茂娜 | 女 | 工商管理学 | |
| 340 | 1028403282 | 蒲涵 | 男 | 工商管理学 | |
| 341 | 1028401445 | 蒲兴山 | 男 | 工商管理学 | |
| 342 | 1028400586 | 秦园 | 男 | 工商管理学 | |
| 343 | 1028403889 | 瞿小语 | 女 | 工商管理学 | |
| 344 | 1028402060 | 邵鸿琳 | 男 | 工商管理学 | |
| 345 | 1028401668 | 史瑞静 | 女 | 工商管理学 | |
| 346 | 1028404915 | 史一辰 | 女 | 工商管理学 | |
| 347 | 1028400786 | 束东东 | 男 | 工商管理学 | |
| 348 | 1028405800 | 司志辉 | 男 | 工商管理学 | |
| 349 | 1028400647 | 孙丁源昊 | 男 | 工商管理学 | |
| 350 | 1028403018 | 孙怡 | 女 | 工商管理学 | |
| 351 | 1028401815 | 陶纪元 | 女 | 工商管理学 | |
| 352 | 1028405323 | 田昊博 | 男 | 工商管理学 | |
| 353 | 1028401794 | 汪潮 | 男 | 工商管理学 | |
| 354 | 1028402514 | 王灵诺 | 女 | 工商管理学 | |
| 355 | 1028400236 | 王鹏航 | 男 | 工商管理学 | |
| 356 | 1028400782 | 王珊 | 女 | 工商管理学 | |
| 357 | 1028401963 | 王伟韬 | 男 | 工商管理学 | |
| 358 | 1028400432 | 王鑫 | 男 | 工商管理学 | |
| 359 | 1028404478 | 王雅诺 | 女 | 工商管理学 | |
| 360 | 1028403231 | 王一昕 | 女 | 工商管理学 | |
| 361 | 1028400230 | 王玥瑶 | 女 | 工商管理学 | |
| 362 | 1028400172 | 武昊宇 | 男 | 工商管理学 | |
| 363 | 1028403389 | 夏青海 | 男 | 工商管理学 | |
| 364 | 1028405461 | 夏啸宇 | 男 | 工商管理学 | |
| 365 | 1028404764 | 熊倩 | 女 | 工商管理学 | |
| 366 | 1028406044 | 徐海 | 男 | 工商管理学 | |
| 367 | 1028401410 | 徐燚 | 女 | 工商管理学 | |
| 368 | 1028404577 | 许洪达 | 男 | 工商管理学 | |
| 369 | 1028402158 | 许康 | 男 | 工商管理学 | |
| 370 | 1028404081 | 闫可欣 | 女 | 工商管理学 | |
| 371 | 1028406095 | 杨其锦 | 男 | 工商管理学 | |
| 372 | 1028405734 | 尹琪 | 女 | 工商管理学 | |
| 373 | 1028400978 | 尹子阳 | 男 | 工商管理学 | |
| 374 | 1028405267 | 余凌飞 | 男 | 工商管理学 | |
| 375 | 1028402279 | 袁冰清 | 女 | 工商管理学 | |
| 376 | 1028401823 | 张朝阳 | 男 | 工商管理学 | |
| 377 | 1028402644 | 张理想 | 男 | 工商管理学 | |
| 378 | 1028403254 | 张敏 | 女 | 工商管理学 | |
| 379 | 1028400308 | 张茜茜 | 女 | 工商管理学 | |
| 380 | 1028404895 | 张惟佳 | 男 | 工商管理学 | |
| 381 | 1028403402 | 张文悦 | 女 | 工商管理学 | |
| 382 | 1028400242 | 张馨文 | 女 | 工商管理学 | |
| 383 | 1028404157 | 张雪岩 | 男 | 工商管理学 | |
| 384 | 1028402161 | 张奕萌 | 女 | 工商管理学 | |
| 385 | 1028404342 | 张翼 | 男 | 工商管理学 | |
| 386 | 1028403328 | 张宇 | 女 | 工商管理学 | |
| 387 | 1028403293 | 赵迪 | 女 | 工商管理学 | |
| 388 | 1028404137 | 周昕怡 | 女 | 工商管理学 | |
| 389 | 1028400113 | 周璇 | 女 | 工商管理学 | |
| 390 | 1028401937 | 朱方熠 | 女 | 工商管理学 | |
| 391 | 1028405966 | 朱英浩 | 男 | 工商管理学 | |
| 392 | 1028403114 | 朱紫夜 | 女 | 工商管理学 | |
| 393 | 1028402839 | 鲍瑞 | 女 | 会计学 | |
| 394 | 1028400850 | 曹润泽 | 男 | 会计学 | |
| 395 | 1028401921 | 翟宝宝 | 女 | 会计学 | |
| 396 | 1028402293 | 黄媛媛 | 女 | 会计学 | |
| 397 | 1028402877 | 蹇芳芳 | 女 | 会计学 | |
| 398 | 1028404160 | 李梁 | 女 | 会计学 | |
| 399 | 1028400088 | 李梦函 | 女 | 会计学 | |
| 400 | 1028403398 | 李原 | 女 | 会计学 | |
| 401 | 1028401182 | 林宁 | 男 | 会计学 | |
| 402 | 1028400405 | 刘逸飞 | 男 | 会计学 | |
| 403 | 1028402362 | 马云飞 | 男 | 会计学 | |
| 404 | 1028401786 | 缪申培 | 男 | 会计学 | |
| 405 | 1028401459 | 庞江武 | 男 | 会计学 | |
| 406 | 1028405977 | 沙煜晗 | 女 | 会计学 | |
| 407 | 1028403075 | 石沛尧 | 男 | 会计学 | |
| 408 | 1028402720 | 宋瑞云 | 女 | 会计学 | |
| 409 | 1028405213 | 宋涛 | 男 | 会计学 | |
| 410 | 1028405320 | 孙昊晨 | 男 | 会计学 | |
| 411 | 1028402886 | 孙吉 | 男 | 会计学 | |
| 412 | 1028404703 | 铁文希 | 女 | 会计学 | |
| 413 | 1028400678 | 汪虹雨 | 女 | 会计学 | |
| 414 | 1028403146 | 汪洁 | 女 | 会计学 | |
| 415 | 1028401929 | 吴玲玲 | 女 | 会计学 | |
